資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發布時間:2016/8/15
點擊次數:506
大口徑非接觸檢相器/非接觸檢相器/檢相器 型號 DP-1000D
.簡介
安省時 | 傳統的相序測量方法將三相電線的接線柱撥開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而DP-1000D采用鉗形非接觸測量,不用撥開電線,無需接觸壓裸露火線,直接將三個感應緣鉗夾分別夾住三相火線的緣外皮即可檢測,從護套線上檢測,大大提了現場測試的安性,切實保護了操作人員的人身安,增長了力! |
操作便捷 | 儀表底板裝有磁鐵,測試時可將儀表吸附在設備的金屬外殼上,操作更加便捷。 |
多種用途 | 除了能檢測相序,還有活線檢查、簡易檢電、火線識別、缺相判斷、斷線位置查找、能檢測直流線路的斷點、線路檢修等能,相當于3臺感應式試電筆 |
動態顯示 | LED動態顯示,非常直觀! |
靈敏可靠 | DP-1000D的鉗夾更加靈敏,甚至能感應到低至幾V的交流電壓信號,活電范圍更寬。 |
美觀科學 | DP-1000D的3個鉗夾采用紅黃藍3種顏色外殼,是更加符合三相線的區分,二整體外觀更加科學美觀。 |
低耗 | DP-1000D更省電,zui大額定率只有100mVA |
二.規格
能 | 檢相(正相、逆相、缺相)、活線檢查、簡易檢電、斷點定位、線路檢修 |
電 源 | DC3V 2節5號錳合金電池(R6P),連續使用時間約200小時 |
活電范圍 | AC0~600V,40~70Hz(正弦波連續輸入) |
可鉗導線尺寸 | 外徑ø10~ø40mm |
LED顯示 | 【正相】4個檢相燈按順時針方向旋轉亮燈,間歇短鳴音 【逆相】4個檢相燈按逆時針方向旋轉亮燈,連續蜂鳴音 【活電】電壓設定范圍內R-S、S-T燈點亮 【缺相】R-S、S-T燈不亮 【斷路】R-S、S-T燈不亮 |
開機示 | 開機后,開機示燈亮 |
自動關機 | 開機約5分半鐘后,儀表自動切斷電源 |
儀表尺寸 | 寬厚70mm×75mm×30mm |
鉗夾引線長 | 0.5m |
儀表重量 | 約180g(含電池) |
作溫濕度 | -10℃~55℃;80%rh以下 |
存儲溫濕度 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
測量zui電壓 | AC600V |
緣強度 | 5.4kVrms |
zui大額定率 | 100mVA |
適合安規 | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等級2、CAT Ⅲ(600V)、瞬間過電壓6000V |
隨機附件 | 儀表:1件;攜帶盒:1件 |
文件下載  圖片下載